Il Garante per l’infanzia e l’adolescenza ha stanziato 810 mila euro per finanziare 27 comuni italiani, con l’obiettivo di restituire piazze e strade ai bambini e ai ragazzi. L’iniziativa, chiamata “Strade in gioco”, si ispira al modello inglese delle play streets e punta a offrire spazi di socialità libera, lontani dagli schermi digitali.
I progetti prevedono percorsi ludici come scacchiere, campane, labirinti e spirali, oltre a murales partecipati, arredi dedicati, strumenti musicali, giochi giganti e book crossing. Le aree interessate saranno chiuse al traffico in modo stabile o ricorrente per garantire la sicurezza dei minorenni.
L’Autorità garante, Marina Terragni, ha sottolineato l’importanza di creare occasioni di gioco libero e socialità spontanea e ha auspicato che altre città seguano l’esempio.
Di seguito la graduatoria dei comuni beneficiari, con l’evidenza dell’area geografica di appartenenza:
Graduatoria | Comune | Provincia | Regione | Area | Valutazione
Area Centro-Sud e Isole (B)
1 | Viareggio | Lucca | Toscana | B | 96,83
2 | Pescara | Pescara | Abruzzo | B | 95,00
3 | Marino | Roma | Lazio | B | 94,00
4 | Pozzuoli | Napoli | Campania | B | 93,33
5 | Monte di Procida | Napoli | Campania | B | 92,00
7 | Santa Maria Capua Vetere | Caserta | Campania | B | 90,00
10 | Porto San Giorgio | Fermo | Marche | B | 89,00
14 | San Marcellino | Caserta | Campania | B | 81,00
15 | Nocera Inferiore | Salerno | Campania | B | 81,00
16 | Casoria | Napoli | Campania | B | 80,67
17 | Cardito | Napoli | Campania | B | 79,00
19 | Gragnano | Napoli | Campania | B | 78,00
20 | Santa Maria la Carità | Napoli | Campania | B | 74,33
22 | Ercolano | Napoli | Campania | B | 72,00
24 | Quarto | Napoli | Campania | B | 71,00
25 | Nocera Superiore | Salerno | Campania | B | 70,33
27 | Aci Catena | Catania | Sicilia | B | 70,00
Area Nord (A)
6 | La Spezia | La Spezia | Liguria | A | 91,00
8 | Cesano Boscone | Milano | Lombardia | A | 89,50
9 | Brescia | Brescia | Lombardia | A | 89,00
11 | Udine | Udine | Friuli-Venezia Giulia | A | 85,17
12 | Saronno | Varese | Lombardia | A | 84,50
13 | Chiavari | Chiavari | Liguria | A | 83,00
18 | Cassano Magnago | Varese | Lombardia | A | 78,33
21 | Ospitaletto | Brescia | Lombardia | A | 73,00
23 | Monfalcone | Gorizia | Friuli-Venezia Giulia | A | 71,33
26 | Malnate | Varese | Lombardia | A | 70,33
Fonte: Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza