Le pubbliche amministrazioni si stanno muovendo rapidamente per mettere in atto la norma del decreto “Cura Italia” che prevede il lavoro agile quale modalità organizzativa ordinaria.
La Funzione pubblica ha attivato il monitoraggio sullo smart working sta comunicando via via i dati provenienti dalle Regioni italiane: numeri ancora in divenire e tuttavia molto incoraggianti, perché danno conto dell’enorme sforzo profuso dalla macchina dello Stato per rispondere alle sfide imposte dall’emergenza sanitaria, costruendo al tempo stesso la PA che avremo nel futuro.
Ecco il dettaglio (aggiornamento al 21 aprile).
Legenda (QUI IL GRAFICO DINAMICO):
terza colonna PERSONALE IN LAVORO AGILE
quarta colonna PERSONALE IN TELELAVORO
quinta colonna PERSONALE TOTALE
1 Abruzzo 1415 – 1415 100%
2 Basilicata 711 – 1253 56,7%
3 Prov aut BZ 2800 – 3845 72,8%
4 Calabria 944 – 2050 46%
5 Campania 2883 – 4118 70%
6 E. Romagna 2235 461 3420 78,8%
7 Friuli V. G 2140 34 3680 59,17%
8 Lazio 4340 – 4493 96,6%
9 Liguria 1010 – 1281 78,8%
10 Lombardia 2886 101 3034 98,4%
11 Marche 1726 10 2079 83,5%
12 Molise 395 – 622 63,5%
13 Piemonte 1973 305 2954 77,1%
14 Puglia 2291 – 2934 78,1%
15 Sardegna 2005 – 2547 78,7 %
16 Sicilia 7800 – 13000 60%
17 Toscana 2870 352 3412 94,4%
18 Prov aut TN 3305 – 3487 94,8%
19 Umbria 680 – 1106 61,5%
20 V. d’Aosta 1527 23 2450 63,3%
21 Veneto 1428 – 2749 51,9%
Media Regioni con percentuali disponibili: 73,8% (incluse le unità di personale in telelavoro)
I dati relativi al personale in modalità lavoro agile sono conteggiati al netto dei dipendenti collocati in ferie o che usufruiscono di permessi ai sensi della normativa vigente.